home

So far so good


Hier gibts alles, was ich bisher auf dem Rad geleistet habe in komprimierter Form. Zunächst meine bisher gefahrenen Kilometer/Höhenmeter. Die Werte werden monatlich aktualisiert. Als nächstes eine Übersicht aller Pässe, die ich bisher gefahren bin. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Tabelle entsprechend zu sortieren! Danach gibt es noch eine eingebettete Karte von google-maps. Um die Informationen über einen Pass abzurufen, klicken Sie auf den Passname in der Tabelle, auf eine der Ortsmarken in der Karte oder wählen Sie im Dropdown Menü der Karte einen Pass aus. Javascript muß aktiviert sein!

2006 2007 2008 2009 2010 2011
4.100 5.800 6.800 6.600 6.280 6.600
52.000 72.000 71.000 67.000 54.000 65.000 Stand: 31.12.11

Albulapass West (Tiefencastel) CH 30.8 1461 4.7 2312 130 21.08.09
Alpe d'Huez Südwest (über D25a) F 14.0 1130 7.7 1815 120 18.06.06
Ballon d'Alsace Nord (Saint Maurice sur Moselle) F 9.0 619 6.9 1178 71 17.06.07
Belchen Südost (Utzenfeld, über Wiedener Eck) D 19.3 913 4.7 1359 90 16.06.07
Brennerpass Nord (Ampass) Ö 36.9 1059 2.9 1374 75 09.08.10
Cime de la Bonette Nord (Jausiers) F 24.0 1589 6.6 2802 140 19.07.11
Col d'Allos Nord (Barcelonnette) F 17.5 1108 6.3 2240 101 18.07.11
Col de Champs West (Colmars) F 12.0 842 7.0 2087 97 18.07.11
Col de la Cayolle Süd (St. Martin d'Entraunes) F 20.5 1291 6.3 2326 118 19.07.11
Col de la Colombiere Nordost (Cluses) F 16.3 1108 6.8 1613 118 16.06.06
Col de la Croix de Fer West (Belleville, vom Col du Mollard) F 11.9 804 6.7 2068 90 17.06.06
Col de la Madeleine Süd (La Chambre) F 19.1 1522 8.0 1993 152 21.06.06
Col de la Schlucht Ost (Munster) F 18.0 759 4.2 1139 51 20.06.07
Col de l'Iseran Nord (Bourg-Saint-Maurice) F 48.0 1955 4.1 2770 132 14.07.11
Col de St. Martin West (D2205) F 16.5 1018 6.2 1500 90 20.07.11
Col de Turini West (D2565) F 15.3 1107 7.2 1607 112 20.07.11
Col de Vars Nord (Guillestre) F 19.4 1111 5.7 2111 103 16.07.11
Col des Aravis Nordwest (St. Jean de Sixt) F 10.5 630 6.0 1486 70 16.06.06
Col des Saisies Nord (Flumet) über Crest Voland F 14.7 747 5.1 1657 88 13.07.11
Col d'Izoard Nord (Briancon) F 20.0 1141 5.7 2361 108 16.07.11
Col du Galibier Nord (Valloire) F 18.1 1245 6.9 2646 122 20.06.06
Col du Mollard Nordwest (St. Jean de Maurienne) F 16.9 1038 6.1 1630 103 17.06.06
Col du Pré Nordwest (Beuafort) F 12.2 963 7.9 1703 119 14.07.11
Col du Telegraph Nordost (St. Michel de Maurienne) F 11.8 856 7.3 1566 93 20.06.06
Coll de Sa Bataia Süd (Caimari) S 9.5 369 3.9 579 50 26.03.09
Coll dels Reis Nord (Sa Calobra) S 10.0 800 8.0 728 100 26.03.09
Colle d'Oggia Ost (Colle San Bartolomeo) I 11.6 547 4.7 1167 55 19.03.08
Cormet de Roselend West (Beaufort) über Col du Pré F 20.4 1325 6.5 1968 130 14.07.11
Feldberg Ost (Bruderhalde) D 12.4 626 5.0 1481 59 18.06.07
Flüelapass Ost (Susch) CH 13.0 957 7.4 2383 105 21.08.09
Furkapass West (Gletsch) CH 10.5 684 6.5 2431 75 05.08.07
Furkapass Ost (Realp) CH 12.3 893 7.3 2431 102 06.08.08
Grand Ballon Südost (Cernay) F 23.3 1046 4.5 1343 110 17.06.07
Grimselpass Nordwest (Innertkirchen) CH 26.0 1540 5.9 2165 142 05.08.07
Grödnerjoch Südwest (Abzweig Passo Sella) I 5.9 250 4.2 2121 36 20.08.08
Grosse Scheidegg Nordost (Meiringen) CH 16.4 1262 7.7 1962 149 10.08.07
Hochblauen Nordwest (Niederweiler) D 11.0 844 7.7 1151 100 10.06.08
Hohloh (Schwarzmiss) West (Hilpertsau) D 12.4 791 6.4 982 85 29.09.07
Hornisgrinde Nord West (Achern) D 16.0 988 6.0 1133 110 01.07.07
Hornisgrinde Süd Ost (Schönmünzach) D 17.6 683 3.9 1157 65 29.09.07
Ibergeregg West (Rickenbach) CH 9.7 820 8.5 1406 106 04.08.07
Jaufenpass Ost (Sterzing) I 15.0 1124 7.5 2094 118 10.08.10
Kalmit Ost (Maikammer) D 6.5 450 6.9 672 50 01.05.08
Kandel Nordwest (Waldkirch) D 11.0 902 8.2 1202 109 10.03.07
Karerpass Ost (Vigo di Fassa) I 9.9 410 4.1 1752 53 21.08.08
Kaunertaler Gletscherstrasse Nord (Prutz) Ö 38.5 1884 4.9 2750 168 17.08.09
Königstuhl West (Heidelberg) D 4.5 430 9.6 566 80 29.04.07
Kühtai-Sattel West (Ötz) Ö 17.5 1205 7.5 2017 136 09.08.10
L'Aution (Turini-Panoramaschleife) Südwest (Col de Turini) F 6.5 419 6.4 2026 65 20.07.11
Le Markstein West (Lac de Kruth) F 14.9 655 4.4 1190 60 20.06.07
Lukmanierpass Süd (Acquarossa) CH 27.8 1386 5.0 1972 113 13.08.11
Nigerpass Süd (Karerpass) I 4.5 -62 0 1690 0 21.08.08
Notschrei Süd (Todtnau) D 7.6 483 6.4 1119 57 18.06.07
Nufenenpass West (Ulrichen) CH 13.3 1132 8.5 2478 133 06.08.07
Oberaarsee (Trübegg) Ost (Grimselpass) CH 5.0 230 4.3 2379 40 05.08.07
Oberalpass West (Andermatt) CH 10.6 604 5.7 2044 72 08.08.07
Oberalpass Ost (Disentis) CH 20.4 901 4.4 2044 80 13.08.11
Passo Campolongo Nord (Corvara) I 6.2 307 5.0 1875 44 20.08.08
Passo del Gavia Süd (Ponte di Legno) I 17.3 1363 7.9 2621 147 18.08.09
Passo del Ginestro Ost (Alassio) I 23.2 674 2.9 684 57 19.03.08
Passo di Falzarego Süd (Cernadoi) I 9.8 617 6.3 2117 75 18.08.08
Passo di Rolle West (Predazzo) I 20.5 957 4.8 1973 87 17.08.08
Passo di San Pellegrino Südost (Abzweig Passo di Vallees) I 5.6 523 9.3 1918 95 17.08.08
Passo di Teglia West (Molini di Triora) I 12.1 927 7.7 1387 109 20.03.08
Passo di Vallees Südwest (Abzweig Passo di Rolle) I 6.0 493 8.2 2033 79 17.08.08
Passo Fedaia Ost (Caprile) I 14.1 1059 7.5 2057 133 18.08.08
Passo Ghimbegna Südost (San Remo) I 21.2 867 4.1 898 77 22.03.08
Passo Giau Nordost (Pocol) I 8.6 716 8.3 2236 97 18.08.08
Passo Mortirolo West (Mazzo) I 12.4 1300 10.5 1852 186 18.08.09
Passo Pordoi Süd (Canazei) I 13.0 786 6.0 2242 73 18.08.08
Passo Pordoi Ost (Arabba) I 9.4 637 6.8 2242 73 20.08.08
Passo Sella Süd (Canazei) I 11.4 758 6.6 2214 81 20.08.08
Passo Sella Nord (St. Ulrich) I 18.0 979 5.4 2214 85 21.08.08
Passo Valparola Südost (Passo di Falzarego) I 1.2 75 6.3 2192 30 18.08.08
Puig de Sant Salvador West (Felantix) S 6.0 358 6.0 509 55 23.03.09
Ritten Nordost (Ponte Gardena) I 18.1 729 4.0 1220 75 16.08.08
Rote Lache Nordwest (Lichtental) D 8.2 498 6.1 686 63 29.07.07
Rote Lache Ost (Wolfsheck) D 7.2 438 6.0 686 54 15.03.08
Seiser Alm West (Abzweit Kastelruth) I 9.2 754 8.2 1844 98 21.08.08
Sirnitz Sattel West (Niederweiler) D 13.0 755 5.8 1064 74 16.06.07
St. Gotthard Pass Südost (Airolo) CH 12.7 932 7.3 2108 104 06.08.07
Stilfser Joch Nordost (Prad) Ö 24.3 1808 7.4 2758 172 20.08.09
Sustenpass Ost (Wassen) CH 17.4 1308 7.5 2242 135 05.08.07
Teufelsmühle West (Gernsbach) D 11.3 720 6.4 890 91 08.10.07
Thurner West (Buchenbach) D 10.1 540 5.3 1020 60 10.06.07
Tiefenbachferner Ost (Sölden) Ö 14.7 1438 9.8 2829 198 11.08.10
Timmelsjoch Ost (St. Leonhard) I 29.1 1796 6.2 2509 166 10.08.10
Weithäuslesplatz Nord (Bad Herrenalb) D 7.3 446 6.1 817 55 15.04.07



Seitenanfang