home

Pässeliste


Hier gibts eine Übersicht aller Pässe, die ich bisher gefahren bin. Beim Klick auf den Passnamen, wird die Lage des Passes in der unteren Karte angezeigt. In der Spalte Berichte gibt es evtl. Links zu den Tourenberichten, in denen der Pass Erwähnung findet. In der Spalte Bilder gibt es evtl. einen Link zu einem Fotoalbum mit allen Bildern des Passes. Von den Alpenpässen über 2.000 Metern Höhe, fehlt hier nur noch die Moosalp und der inzwischen asphalierte Col de la Croix de Coeur, beide in der Schweiz. Nicht asphaltierte Auffahrten (sowohl Schotter als auch reine Mountainbike-Trails) sind in Rot dargestellt. Schließlich gibt es unten noch eine Karte mit der Lage aller Pässe und den entsprechenden Informationen zum Pass. Beim Klick auf eine der Ortsmarken oder durch Auswahl im Dropdown Menü der Karte werden die entsprechenden Informationen zum Pass angezeigt. Javascript muß aktiviert sein!


Pass
Anfahrt
Land Länge hm
Steig. Höhe Härte gefahren Fotos Berichte
Albulapass West (Tiefencastel) CH 30.8 1461 4.7 2312 1021 21.08.09 Bilder Berichte Berichte
Alpe d'Huez Südwest (über D25a) F 14 1130 7.7 1815 913 18.06.06 Bilder Berichte
Assietta Kammstrasse West (Colle Basset) I 30.3 960 3.2 2790 780 17.07.19 Bilder Berichte
Ballon d'Alsace Nord (St.Maurice sur Moselle) F 9.0 619 6.9 1178 429 17.06.07 Bilder Berichte Berichte
Ballon d'Alsace Ost (Sewen) F 12.4 701 5.6 1178 432 09.06.12 Bilder Berichte Berichte
Ballon de Servance Süd (Plancher Bas) F 18,5 737 4.09 1158 441 09.06.12 Berichte
Belchen Südost (Utzenfeld, über Wiedener Eck) D 18,1 922 4.4 1359 588 16.06.07 Bilder Berichte
Berninapass Nordwest (Samedan) CH 20,4 607 3.0 2328 279 24.07.14 Bilder Berichte
Boedele West (Dornbirn) Ö 7,7 656 8.5 1140 569 11.08.13 Berichte
Brennerpass Nord (Innsbruck via Aldrans) Ö 36,3 1056 2.0 1374 376 09.08.10 Bilder Berichte Berichte Berichte Berichte
Castillo de Santueri Nord-West S 5 260 5.2 375 180 10.05.15
Col Basset Süd (Savoulx) I 16,8 1483 8.8 2596 1410 27.08.18 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col Clapier Nord (Col du Petit Mont Cenis) F 7.5 340 4.5 2488 250 17.07.23 Bilder Berichte
Col d'Agnel West Chateua Queyras) F 23,2 1364 5.9 2744 1050 30.08.18 Bilder Berichte
Col d'Albanne Nord (Le Bochet) F 12.3 957 7.8 1652 757 13.07.19 Bilder Berichte
Col d'Allos Nord (Barcelonnette) F 17,5 1108 6.3 2240 743 18.07.11 Bilder Berichte
Col de Bramont Süd (Lac de Kruth-Wildenstein) F 7,2 417 5.3 956 204 09.06.12 Berichte
Col de Champs West (Colmars) F 12 842 7.0 2087 660 18.07.11 Bilder Berichte
Col de Dormillouse Nord (Plampinet) F 8.6 950 11.0 2445 1400 14.07.19 Bilder Berichte Berichte
Col de Granon Süd (Briancon) F 16,8 1200 7.2 2413 1031 15.07.19 Bilder Berichte Berichte
Col de Joux Plane Nord (Morzine) F 10,9 711 6.5 1691 463 29.07.12 Bilder Berichte
Col de la Bonette (Cime de la Bonette) Nord (Jausiers) F 24 1589 6.6 2802 1120 19.07.11 Bilder Berichte Berichte
Col de la Cayolle Süd (St. Martin d'Entraunes) F 20,5 1291 6.3 2326 900 19.07.11 Bilder Berichte
Col de la Colombiere Nordost (Cluses) F 16,3 1108 6.8 1613 864 16.06.06 Bilder Berichte
Col de la Croix de Fer West (Kreuzung D80_D926, vom Col du Mollard) F 14,1 866 5.9 2068 555 17.06.06 Bilder Berichte
Col de la Lauze Nord (Plampinet) F 9.9 1030 7.2 2529 1450 14.07.19 Bilder Berichte Berichte
Col de la Lombarde Süd F 21,5 1477 6.9 2350 1045 07.07.15 Bilder Berichte
Col de la Madeleine Süd (La Chambre) F 19,1 1522 8.0 1993 1201 21.06.06 Bilder Berichte
Col de la Schlucht Ost (Munster) F 18 759 4.2 1139 335 20.06.07 Bilder Berichte
Col de l'Echelle Nord (Bardonecchia) I 10.7 510 4.8 1778 289 19.07.23 Bilder Berichte
Col de l'Iseran Nord (Bourg-Saint-Maurice) F 48 1955 4.1 2770 1093 14.07.11 Bilder Berichte
Col de Megeve Nord (Sallanches) F 11,1 549 4.9 1115 293 30.07.12 Bilder Berichte
Col de Sollieres Nord (Termignon) F 15.9 1360 8.5 2638 1150 20.07.21 Bilder Berichte
Col de Turini West (D2565) F 15,3 1107 7.2 1607 823 20.07.11 Bilder Berichte
Col de Vars Nord (Guillestre) F 19,4 1111 5.7 2111 758 16.07.11 Bilder Berichte Berichte
Col des Aravis Nordwest (St. Jean de Sixt) F 10,4 535 5.1 1486 295 16.06.06 Bilder Berichte Berichte
Col des Rochilles Nord (Valloire) F 15,1 1050 7.0 2496 850 13.07.19 Bilder Berichte
Col des Saisies Nord (Flumet) über Crest Voland F 14,7 747 5.1 1657 573 13.07.11 Bilder Berichte Berichte
Col d'Izoard Nord (Briancon) F 20 1141 5.7 2361 802 16.07.11 Bilder Berichte Berichte
Col d'Oderen West (Vetron) F 5,1 252 4.9 884 130 09.06.12 Berichte
Col du Buffere Südost Nord (Granon Passstraße) F 4.4 250 5.7 2427 250 22.07.21 Bilder Berichte
Col du Corbier Ost (La Solitude) F 5,7 407 7.1 1237 310 29.07.12 Bilder Berichte
Col du Galibier Nord (Valloire) F 18,1 1245 6.9 2646 926 20.06.06 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col du Glandon West (Kreuzung D80_D926, vom Col du Mollard) F 16,6 691 4.2 1924 573 17.06.06 Bilder Berichte
Col du Gondran West (Briancon) F 15 1125 7.4 2347 910 28.08.18 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col du Grand Saint Bernard Süd (Aosta) I 32 1878 5.9 2469 1167 02.08.12 Bilder Berichte
Col du Hundsruck Nordost (Bitschwiller) F 6,2 394 6.3 748 272 09.06.12 Bilder Berichte
Col du Mollard Nordwest (St. Jean de Maurienne) F 16,9 1038 6.1 1630 746 17.06.06 Bilder Berichte
Col du Mont Cenis Süd F 30,5 1581 5.2 2081 1208 10.07.15 Bilder Berichte Berichte
Col du Parpaillon West (Embrun) F 26,7 1839 6.9 2640 1510 29.08.18 Bilder Berichte
Col du Petit Mont Cenis Ost (Kreuzung Col de Sollieres) F 1.9 56 2.9 2184 40 20.07.21 Bilder Berichte Berichte
Col du Petit Saint Bernard Südwest (Bourg-Saint-Maurice) F 26,5 1348 5.1 2188 741 31.07.12 Bilder Berichte
Col du Pre Nordwest (Beuafort) F 12,2 963 7.9 1703 838 14.07.11 Bilder Berichte Berichte
Col du Telegraph Nordost (St. Michel de Maurienne) F 11,8 856 7.3 1566 635 20.06.06 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col Gimont West (Briancon) F 22 1330 8.2 2367 1010 16.07.19 Bilder Berichte Berichte
Col Saint Martin West (D2205) F 16,5 1018 6.2 1500 645 20.07.11 Bilder Berichte
Col Sant'Angelo Süd (Kreuzung SR48) I 2.6 110 4.2 1757 75 07.08.20 Berichte
Coll de Sa Batalla Süd (Caimari) S 8,1 410 4.9 579 223 26.03.09 Bilder Berichte
Coll dels Reis (Sa Calobra) Nord (Sa Calobra) S 10 707 7.1 728 503 26.03.09 Bilder Berichte
Colle Basset Süd (Sestriere) I 6.2 420 6.8 2424 360 17.07.19 Bilder Berichte
Colle dei Morti Süd-Ost I 24,7 1721 7.0 2511 1388 07.07.15 Bilder Berichte
Colle del Nivolet Ost (Locana) I 39,8 1999 4.9 2612 1444 01.08.12 Bilder Berichte
Colle del Sestriere Ost (Depot) I 24.0 957 3.9 2035 480 25.08.18 Bilder Berichte Berichte
Colle del Sestriere West (Bousson) I 1 610 5.9 2035 400 16.07.19 Bilder Berichte Berichte
Colle del Sommeiller West (Bardonecchia) I 26,3 1727 6.5 3009 1332 26.08.18 Bilder Berichte
Colle della Rho Süd (Bardonecchia) I 10.5 1240 11.8 2544 1480 21.07.23 Bilder Berichte
Colle delle Finestre Nord (Susa) I 18,65 1694 9.12 2178 1564 25.08.18 Bilder Berichte Berichte
Colle di Sampeyre Süd (Elva-Schlucht) I 15,8 1364 8.6 2284 1224 08.07.15 Bilder Berichte
Colle d'Oggia Ost (Colle San Bartolomeo) I 11,5 539 4.6 1167 267 19.03.08 Bilder Berichte
Colle San Carlo Südwest (La Thuile) I 7 530 7.6 1971 459 31.07.12 Bilder Berichte
Cormet de Roselend West (Beaufort) über Col du Pré F 25,6 1435 4.8 1968 1065 14.07.11 Bilder Berichte Berichte
Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo) SüdWest (Col Sant'Angelo) I 7.2 628 8.7 2320 739 07.08.20 Bilder Berichte
Faschinajoch Süd (Garsella) Ö 9.7 741 7.7 1486 666 11.08.13 Bilder Berichte Berichte
Faschinajoch Nord (Damüls) Ö 2.6 143 5.3 1486 107 22.07.13 Bilder Berichte Berichte
Feldberg Ost (Bruderhalde) D 12,4 626 5.0 1481 357 18.06.07 Bilder Berichte
Flexenpass Nord (Lech) Ö 6,3 335 5.5 1773 209 11.08.13 Berichte
Flueelapass Ost (Susch) CH 13 957 7.4 2383 741 21.08.09 Bilder Berichte
Forcola di Livigno Süd (Berninapass) I 3,9 263 6.7 2315 224 24.07.14 Bilder Berichte
Fort de Infernet Süd (Briancon) F 14.2 1140 8.0 2337 1080 20.07.23 Bilder Berichte
Fort de la Turra Nord (Bramans) F 14.8 1130 7.6 2529 1030 17.07.23 Bilder Berichte
Fort de Lenlon Südost (Val des Pres) F 18.5 1230 6.6 2490 1190 22.07.21 Bilder Berichte
Fort de Pattacreuse Ost (Novalesa) F 23.7 1720 7.3 2385 1360 18.07.19 Bilder Berichte
Fort d'Olive Südost (Val des Pres) F 15.9 950 6.0 2220 810 22.07.21 Bilder Berichte
Furkajoch West (Rankweil) Ö 22.0 1259 5.7 1761 984 22.07.13 Bilder Berichte Berichte
Furkajoch Ost (Damüls) Ö 7.6 417 5.4 1761 273 11.08.13 Bilder Berichte Berichte
Furkapass West (Gletsch) CH 10.3 675 6.6 2431 470 05.08.07 Bilder Berichte Berichte
Furkapass Ost (Realp) CH 12.3 893 7.3 2431 706 06.08.07 Bilder Berichte Berichte
Furkelsattel West (Longega) I 12,5 753 6.1 789 629 27.07.13 Bilder Berichte
Grand Ballon Südost (Cernay) F 23,3 1046 4.5 1343 795 17.06.07 Bilder Berichte Berichte
Grimselpass Nordwest (Innertkirchen) CH 26.0 1540 5.9 2165 1130 05.08.07 Bilder Berichte Berichte Berichte
Grimselpass Ost (Gletsch) CH 6.0 408 6.8 2165 300 19.07.14 Bilder Berichte Berichte Berichte
Groedner Joch Südwest (Abzweig Passo Sella) I 5,9 250 4.2 2121 140 20.08.08 Bilder Berichte
Grosse Scheidegg Nordost (Meiringen) CH 16,4 1262 7.7 1962 1129 10.08.07 Bilder Berichte
Grossglockner Hochalpenstrasse (Edelweissspitze) Süd (Fuscher Törl) Ö 1.5 160 10.7 2571 200 08.08.20 Bilder Berichte
Grossglockner Hochalpenstrasse (Franz-Josephs-Höhe) Süd (Pockhorn) Ö 18,9 1322 6.4 2369 1019 29.07.13 Bilder Berichte
Grossglockner Hochalpenstrasse (Hochtor) Süd (Döllach) Ö 24.3 1525 6.3 2504 1350 08.08.20 Bilder Berichte
Hochblauen Nordwest (Niederweiler) D 11.0 844 7.7 1151 679 10.06.08
Hochtannbergpass West (Au) Ö 18.6 913 4.8 1675 578 11.08.13 Berichte
Hornisgrinde (Nord) West (Achern) D 15.9 996 6.2 1125 780 01.07.07 Bilder
Hornisgrinde (Sued) Ost (Schönmünzach) D 16.9 761 4.1 1150 404 29.09.07 Bilder Berichte
Ibergeregg West (Rickenbach) CH 9.7 820 8.5 1406 710 04.08.07 Bilder Berichte
Iselsbergpass Süd (Debant) Ö 7.2 484 6.7 1204 352 29.07.13 Bilder Berichte
Jaufenpass Ost (Sterzing) I 15.0 1124 7.5 2094 869 10.08.10 Bilder Berichte Berichte Berichte Berichte
Julierpass Ost (Silvaplana) CH 7.0 469 6.7 2284 342 23.07.14 Bilder Berichte
Kalmit Ost (Maikammer) D 7.0 492 7.0 672 370 01.05.08
Kandel Nordwest (Waldkirch) D 11.0 902 8.2 1202 756 10.03.07 Bilder Berichte Berichte
Karerpass Ost (Vigo di Fassa) I 9.9 410 4.1 1752 270 21.08.08 Bilder Berichte
Kaunertaler Gletscherstrasse Nord (Prutz) Ö 38.5 1884 4.9 2750 1389 17.08.09 Bilder Berichte
Klausenpass Ost (Linthal) I 23.0 1300 5.7 1948 878 26.07.14 Bilder Berichte
Koenigstuhl West (Heidelberg) D 5.3 433 8.2 566 361 29.04.07 Bilder
Kuehtai-Sattel West (Ötz) Ö 17.5 1205 7.5 2017 1020 09.08.10 Bilder Berichte Berichte Berichte Berichte
La Planche-des-Belles-Filles West (Plancher les Mines) F 5.5 453 8.2 985 416 09.06.12 Berichte
L'Authion (Turini-Panoramastrasse) Südwest (Col de Turini) F 6.5 419 6.8 2026 331 20.07.11 Bilder Berichte
Le Janus Süd (Briancon) F 18.2 1306 7.2 2529 1040 28.08.18 Bilder Berichte Berichte
Le Markstein West (Lac de Kruth) F 14.8 659 4.2 1190 328 20.06.07 Bilder Berichte
Lukmanierpass Süd (Acquarossa) CH 27.8 1386 5.0 1972 880 13.08.11 Berichte
Malojapass West (Chiavenna) CH 32.0 1490 4.7 1815 894 23.07.14 Bilder Berichte
Monte Jafferau Süd (Savoulx) I 21.2 1683 7.9 2801 1525 27.08.18 Bilder Berichte Berichte
Nigerpass Südost (Vigo di Fassa) I 13.1 521 3.4 1690 285 21.08.08 Bilder Berichte
Nockalmstrasse (Eisentalhoehe) Süd (Abzweig Leobengraben) Ö 6.5 519 7.8 2042 423 30.07.13 Bilder Berichte
Nockalmstrasse (Schiestlscharte) Südost (Reichenau) Ö 14.2 1007 7.1 2024 962 30.07.13 Bilder Berichte
Notschrei Süd (Todtnau) D 7.6 483 6.4 1119 313 18.06.07 Bilder Berichte
Nufenenpass West (Ulrichen) CH 13.3 1132 8.5 2478 981 06.08.07 Bilder Berichte Berichte
Oberaarsee (Trübegg) Ost (Grimselpass) CH 5.0 230 4.3 2379 135 05.08.07 Bilder Berichte Berichte
Oberalppass West (Andermatt) CH 10.6 604 5.7 2044 432 08.08.07 Berichte Berichte
Oberalppass Ost (Disentis) CH 20.4 901 4.4 2044 551 13.08.11 Berichte Berichte
Oetztaler Gletscherstrasse (Rettenbachferner) Ost (Sölden) Ö 12.9 1350 10.4 2795 1500 11.08.10 Bilder Berichte
Oetztaler Gletscherstrasse (Tiefenbachferner) Ost (Sölden) Ö 14.2 1450 10.2 2829 1549 11.08.10 Bilder Berichte
Ofenpass Ost (Santa Maria) CH 13.6 774 5.7 2149 500 25.07.14 Bilder Berichte
Ova Spin Süd (Punt la Drossa) CH 5.5 141 2.5 1850 60 25.07.14 Bilder Berichte
Passo Campolongo Nord (Corvara) I 6.2 307 5.0 1875 191 20.08.08 Bilder Berichte
Passo d'Eira West (Livigno) I 6.6 394 5.9 2210 254 24.07.14 Bilder Berichte
Passo del Ginestro Ost (Alassio) I 23.2 674 2.9 684 357 19.03.08 Bilder Berichte
Passo di Falzarego Süd (Andraz) I 10.5 665 6.3 2117 423 18.08.08 Bilder Berichte Berichte
Passo di Foscagno Nordwest (Campaccio) I 4.6 270 5.9 2291 176 24.07.14 Bilder Berichte
Passo di Gavia Süd (Ponte di Legno) I 17.3 1363 7.9 2621 1139 18.08.09 Bilder Berichte
Passo di Lavaze Süd (Cavalese) I 10.7 798 7.5 1808 682 26.07.13 Bilder Berichte
Passo di Rolle West (Predazzo) I 20.5 957 4.8 1973 612 17.08.08 Berichte
Passo di Teglia West (Molini di Triora) I 12.1 927 7.7 1387 758 20.03.08 Bilder Berichte
Passo di Vallees Südwest (Abzweig Passo di Rolle) I 6.0 493 8.2 2033 436 17.08.08 Berichte
Passo di Valparola Süd (Andraz) I 11.5 752 6.5 2192 499 18.08.08 Bilder Berichte Berichte
Passo di Valparola Nord (La Villa) I 13.9 802 5.8 2192 589 07.08.20 Bilder Berichte Berichte
Passo Fedaia Ost (Caprile) I 14.1 1059 7.5 2057 965 18.08.08 Bilder Berichte
Passo Ghimbegna Südost (San Remo) I 21.2 867 4.1 898 523 22.03.08 Bilder Berichte
Passo Giau Nordost (Pocol) I 8.6 716 8.3 2236 623 18.08.08 Bilder Berichte
Passo Manghen Nord (Molina di Fiemme) I 16.4 1229 7.5 2047 1012 25.07.13 Bilder Berichte
Passo Mortirolo West (Mazzo) I 12.4 1300 10.5 1852 1424 18.08.09 Bilder Berichte
Passo Mulattiera Südost (Beaulard) I 16.2 1220 7.5 2412 1050 21.07.21 Bilder Berichte
Passo Pordoi Süd (Canazei) I 13.0 786 6.0 2242 484 18.08.08 Bilder Berichte
Passo Pordoi Ost (Arabba) I 9.4 637 6.8 2242 446 20.08.08 Bilder Berichte
Passo San Pellegrino Südost (Kreuzung SP81_SS346) I 5.6 505 9.0 1918 492 17.08.08 Bilder Berichte
Passo Sella Süd (Canazei) I 11.4 758 6.6 2214 529 20.08.08 Bilder Berichte
Passo Sella Nord (St. Ulrich) I 18.5 1060 5.6 2214 636 21.08.08 Bilder Berichte
Passo Tre Croci West (Cortina d'Ampezzo) I 8.1 575 7.1 1809 474 07.08.20 Bilder Berichte
Penser Joch Nord (Sterzing) I 14.5 1263 8.7 2211 1192 23.07.13 Bilder Berichte
Pfitscher Joch Süd (Mayerhofen) Ö 30.6 1626 5.3 2251 1100 05.08.20 Bilder Berichte
Portes de Culet Ost (Muraz) CH 19.3 1385 7.1 1787 1050 29.07.12 Bilder Berichte
Puig de Sant Salvador West (Felantix) S 6.0 358 6.0 509 260 23.03.09 Bilder Berichte
Ragall West (Ludesch) Ö 6.0 417 6.9 981 311 11.08.13 Berichte
Ritten Nordost (Ponte Gardena) I 18.0 924 3.9 1220 580 16.08.08 Bilder Berichte
Rote Lache Nordwest (Lichtental) D 8.2 498 6.1 686 351 29.07.07 Bilder
Rote Lache Ost (Wolfsheck) D 7.2 438 6.0 686 278 15.03.08 Bilder
San Lugano Pass West (Ora über Truden) I 17.0 1097 5.0 1097 807 25.07.13 Bilder Berichte
San-Bernardino-Pass Süd (Lostallo) CH 31.3 1645 5.3 2065 1204 21.07.14 Bilder Berichte
Schlegeisspeicher Nordost (Mayerhofen) Ö 21,7 1150 5.3 1780 810 05.08.20 Bilder Berichte
Schwarzmiss West (Hilpertsau) D 11.3 755 6.7 939 530 29.09.07 Bilder Berichte
Seibelseckle Ost (Schönmünzach) D 14.1 480 3.4 945 404 25.04.09 Bilder Berichte Berichte
Seiser Alm West (Abzweig Kastelruth) I 9.2 754 8.2 1844 640 21.08.08 Bilder Berichte
Silvretta Hochalpenstrasse (Bieler Hoehe) Nordwest (Bludenz) Ö 35.0 1346 3.8 2032 807 23.07.13 Bilder Berichte Berichte
Simplonpass Nord (Brig - Napoleonstrasse) CH 24.5 1316 5.3 2005 937 20.07.14 Bilder Berichte
Sirnitz Sattel West (Niederweiler) D 13.0 755 5.8 1064 483 16.06.07 Bilder Berichte
Spluegenpass Nord (Splügen) CH 8,9 640 7.2 2115 500 22.07.14 Bilder Berichte
St Gotthard Pass Südost (Airolo via Tremola) CH 12.7 932 7.3 2108 772 06.08.07 Bilder Berichte
Staller Sattel West (Anterselva di Sotto) Ö 15.6 947 6.1 2052 703 28.07.13 Bilder Berichte
Stilfser Joch Nordost (Prad) Ö 24.3 1808 7.4 2758 1410 20.08.09 Bilder Berichte Berichte
Stilfser Joch Südwest (Bormio) Ö 21.5 1533 7.1 2758 1139 25.07.14 Bilder Berichte Berichte
Sustenpass Ost (Wassen) CH 17,4 1308 7.5 2242 1035 05.08.07 Bilder Berichte Berichte
Teufelsmuehle West (Gernsbach) D 11,3 720 6.4 890 583 08.10.07
Thurner West (Buchenbach) D 10,9 592 5.2 1020 356 10.06.07 Berichte Berichte
Timmelsjoch Ost (St. Leonhard) I 29,1 1796 6.2 2509 1360 10.08.10 Bilder Berichte Berichte Berichte Berichte
Weithaeuslesplatz Nord (Bad Herrenalb) D 7,2 472 6.3 823 315 15.04.07
Wuerzjoch West (Brixen) I 29,3 1750 5.9 2004 1130 27.07.13 Bilder Berichte Berichte

Pässe unter 2000 m Flagge1 Pässe über 2000 m Flagge2 nicht asphaltierte PässeFlagge3