home

Pässeliste


Hier gibts eine Übersicht aller Pässe, die ich bisher gefahren bin. Seit 2024 sind das u.a. alle reinen Straßenpässe mit einer Endhöhe über 2.000 Metern. Beim Klick auf den Passnamen, wird die Lage des Passes in der unteren Karte angezeigt. In der Spalte Berichte gibt es evtl. Links zu den Tourenberichten, in denen der Pass Erwähnung findet. In der Spalte Bilder gibt es evtl. einen Link zu einem Fotoalbum mit allen Bildern des Passes. Nicht asphaltierte Auffahrten (sowohl Schotter als auch reine Mountainbike-Trails) sind in Rot dargestellt. Schließlich gibt es unten noch eine Karte mit der Lage aller Pässe und den entsprechenden Informationen zum Pass. Beim Klick auf eine der Ortsmarken oder durch Auswahl im Dropdown Menü der Karte werden die entsprechenden Informationen zum Pass angezeigt. Javascript muß aktiviert sein!


Pass
Anfahrt
Land Länge hm
Steig. Höhe Härte gefahren Fotos Berichte
Albulapass West (Tiefencastel) CH 30.8 1461 4.7 2312 1021 2009_08_21 Bilder Berichte Berichte
Alpe d'Huez Südwest (über D25a) F 14 1130 7.7 1815 913 2006_06_18 Bilder Berichte
Assietta Kammstrasse West (Colle Basset) I 31 960 3.2 2790 438 2019_07_17 Bilder Berichte
Ballon d'Alsace Nord (St.Maurice sur Moselle) F 9.0 619 6.9 1178 429 2007_06_17 Bilder Berichte Berichte
Ballon d'Alsace Ost (Sewen) F 12.4 701 5.6 1178 432 2012_06_09 Bilder Berichte Berichte
Ballon de Servance Süd (Plancher Bas) F 18,5 737 4.0 1158 441 2012_06_09 Berichte
Belchen Südost (Utzenfeld, über Wiedener Eck) D 18,1 922 4.4 1359 588 2007_06_16 Bilder Berichte
Berninapass Nordwest (Samedan) CH 20,4 607 3.0 2328 279 2014_07_24 Bilder Berichte
Boedele West (Dornbirn) Ö 7,7 656 8.5 1140 569 2013_08_11 Berichte
Brennerpass Nord (Innsbruck via Aldrans) Ö 36,3 1056 2.0 1374 376 2010_08_09 Bilder Berichte Berichte Berichte Berichte
Castillo de Santueri Nord-West (MA14) S 5 260 5.2 375 180 2015_05_10
Col Basset Süd (Savoulx) I 16,8 1483 8.8 2596 1497 2018_08_27 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col Clapier Nord (Col du Petit Mont Cenis) F 7,5 340 4.5 2488 237 2023_07_17 Bilder Berichte
Col d'Agnel West (Chateua Queyras) F 23,2 1364 5.9 2744 1050 2018_08_30 Bilder Berichte Berichte
Col d'Albanne Nord (Le Bochet) F 12,3 957 7.8 1652 757 2019_07_13 Bilder Berichte
Col d'Allos Nord (Barcelonnette) F 17,5 1108 6.3 2240 743 2011_07_18 Bilder Berichte
Col de Bramont Süd (Lac de Kruth-Wildenstein) F 7,2 417 5.3 956 204 2012_06_09 Berichte
Col de Champs West (Colmars) F 12 842 7.0 2087 786 2011_07_18 Bilder Berichte
Col de Dormillouse Nord (Plampinet) F 8,6 950 11.0 2445 1372 2019_07_14 Bilder Berichte Berichte
Col de Granon Süd (Briancon) F 16,8 1200 7.2 2413 1031 2019_07_15 Bilder Berichte Berichte
Col de Joux Plane Nord (Morzine) F 10,9 711 6.5 1691 463 2012_07_29 Bilder Berichte
Col de la Bonette (Cime de la Bonette) Nord (Jausiers) F 24 1589 6.6 2802 1136 2011_07_19 Bilder Berichte Berichte
Col de la Cayolle Süd (St. Martin d'Entraunes) F 20,5 1291 6.3 2326 888 2011_07_19 Bilder Berichte
Col de la Colombiere Nordost (Cluses) F 16,3 1108 6.8 1613 864 2006_06_16 Bilder Berichte
Col de la Croix de Fer West (Kreuzung D80_D926, vom Col du Mollard) F 14,1 866 5.9 2068 555 2006_06_17 Bilder Berichte
Col de la Lauze Nord (Plampinet) F 9,9 1030 7.2 2529 1403 2019_07_14 Bilder Berichte Berichte
Col de la Lombarde Süd (Isola) F 21,5 1477 6.9 2350 1045 2015_07_07 Bilder Berichte
Col de la Madeleine Süd (La Chambre) F 19,1 1522 8.0 1993 1201 2006_06_21 Bilder Berichte
Col de la Schlucht Ost (Munster) F 18 759 4.2 1139 335 2007_06_20 Bilder Berichte
Col de l'Echelle Nord (Bardonecchia) I 10,7 510 4.8 1778 289 2023_07_19 Bilder Berichte
Col de l'Iseran Nord (Bourg-Saint-Maurice) F 48 1955 4.1 2770 1093 2011_07_14 Bilder Berichte
Col de Megeve Nord (Sallanches) F 11,1 549 4.9 1115 293 2012_07_30 Bilder Berichte
Col de Metz West (Aosta) I 26,2 2015 7.7 2492 1883 2024_07_17 Bilder Berichte
Col de Sollieres Nord (Termignon) F 15,9 1360 8.5 2638 1169 2021_07_20 Bilder Berichte
Col de Turini West (D2565) F 15,3 1107 7.2 1607 823 2011_07_20 Bilder Berichte
Col de Vars Nord (Guillestre) F 19,4 1111 5.7 2111 758 2011_07_16 Bilder Berichte Berichte
Col des Aravis Nordwest (St. Jean de Sixt) F 10,4 535 5.1 1486 295 2006_06_16 Bilder Berichte Berichte
Col des Rochilles Nord (Valloire) F 15,1 1050 7.0 2496 826 2019_07_13 Bilder Berichte
Col des Saisies Nord (Flumet) über Crest Voland F 14,7 747 5.1 1657 573 2011_07_13 Bilder Berichte Berichte
Col d'Izoard Nord (Briancon) F 20 1141 5.7 2361 802 2011_07_16 Bilder Berichte Berichte
Col d'Oderen West (Vetron) F 5,1 252 4.9 884 130 2012_06_09 Berichte
Col du Buffere Südost Nord (Granon Passstraße) F 4,4 250 5.7 2427 166 2021_07_22 Bilder Berichte
Col du Corbier Ost (La Solitude) F 5,7 407 7.1 1237 309 2012_07_29 Bilder Berichte
Col du Galibier Nord (Valloire) F 18,1 1245 6.9 2646 926 2006_06_20 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col du Glandon West (Kreuzung D80_D926, vom Col du Mollard) F 16,6 691 4.2 1924 573 2006_06_17 Bilder Berichte
Col du Gondran West (Briancon) F 15 1125 7.4 2347 955 2018_08_28 Bilder Berichte Berichte
Col du Grand Saint Bernard Süd (Aosta) I 32 1878 5.9 2469 1167 2012_08_02 Bilder Berichte
Col du Hundsruck Nordost (Bitschwiller) F 6,2 394 6.3 748 272 2012_06_09 Bilder Berichte
Col du Mollard Nordwest (St. Jean de Maurienne) F 16,9 1038 6.1 1630 746 2006_06_17 Bilder Berichte
Col du Mont Cenis Süd (Susa) F 30,5 1581 5.2 2081 1208 2015_07_10 Bilder Berichte Berichte
Col du Parpaillon West (Embrun) F 26,7 1839 6.9 2640 1430 2018_08_29 Bilder Berichte
Col du Petit Mont Cenis Ost (Kreuzung Col de Sollieres) F 1,9 56 2.9 2184 59 2021_07_20 Bilder Berichte Berichte
Col du Petit Saint Bernard Südwest (Bourg-Saint-Maurice) F 26,5 1348 5.1 2188 741 2012_07_31 Bilder Berichte
Col du Pre Nordwest (Beuafort) F 12,2 963 7.9 1703 838 2011_07_14 Bilder Berichte Berichte
Col du Telegraph Nordost (St. Michel de Maurienne) F 11,8 856 7.3 1566 635 2006_06_20 Bilder Berichte Berichte Berichte
Col Fetita Süd (La Salle) I 17.3 1568 9.0 2557 1505 2025_07_30 Bilder Berichte
Col Gimont West (Briancon) F 22 1330 8.2 2367 1001 2019_07_16 Bilder Berichte Berichte
Col Malatra West (Saint Oyen) I 14.2 1545 9.2 2925 2170 2025_07_31 Bilder Berichte
Col Saint Martin West (D2205) F 16,5 1018 6.2 1500 645 2011_07_20 Bilder Berichte
Col Sant'Angelo Süd (Kreuzung SR48) I 2,6 110 4.2 1757 75 2020_08_07 Berichte
Coll de Sa Batalla Süd (Caimari) S 8,1 410 4.9 579 223 2009_03_26 Bilder Berichte
Coll dels Reis (Sa Calobra) Nord (Sa Calobra) S 10 707 7.1 728 503 2009_03_26 Bilder Berichte
Colle Basset Süd (Sestriere) I 6,2 420 6.8 2424 341 2019_07_17 Bilder Berichte
Colle dei Morti Süd-Ost (Demonte) I 24,7 1721 7.0 2511 1388 2015_07_07 Bilder Berichte
Colle del Nivolet Ost (Locana) I 39,8 1999 4.9 2612 1444 2012_08_01 Bilder Berichte
Colle del Sestriere Ost (Depot) I 24.0 957 3.9 2035 557 2018_08_25 Bilder Berichte Berichte
Colle del Sestriere West (Bousson) I 10 610 5.9 2035 376 2019_07_16 Bilder Berichte Berichte
Colle del Sommeiller West (Bardonecchia) I 26,3 1727 6.5 3009 1332 2018_08_26 Bilder Berichte
Colle della Rho Süd (Bardonecchia) I 10,5 1240 11.8 2544 1606 2023_07_21 Bilder Berichte
Colle delle Finestre Nord (Susa) I 18,65 1694 9.1 2178 1564 2018_08_25 Bilder Berichte Berichte
Colle di Sampeyre Süd (Elva-Schlucht) I 15,8 1364 8.6 2284 1224 2015_07_08 Bilder Berichte
Colle d'Oggia Ost (Colle San Bartolomeo) I 11,5 539 4.6 1167 267 2008_03_19 Bilder Berichte
Colle San Carlo Südwest (La Thuile) I 7 530 7.6 1971 459 2012_07_31 Bilder Berichte
Cormet de Roselend West (Beaufort) über Col du Pré F 25,6 1435 4.8 1968 1065 2011_07_14 Bilder Berichte Berichte
Croix de Coeur Nord (La Tzoumas) S 8,5 648 7.6 2173 522 2024_07_15 Bilder Berichte
Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo) SüdWest (Col Sant'Angelo) I 7,2 628 8.7 2320 739 2020_08_07 Bilder Berichte
Faschinajoch Süd (Garsella) Ö 9.7 741 7.7 1486 666 2013_08_11 Bilder Berichte Berichte
Faschinajoch Nord (Damüls) Ö 2.6 143 5.3 1486 107 2013_07_22 Bilder Berichte Berichte
Feldberg Ost (Bruderhalde) D 12,4 626 5.0 1481 357 2007_06_18 Bilder Berichte
Fenetre de Ferret Süde (Aosta) I 16,2 1340 8.2 2698 1586 2024_07_18 Bilder Berichte
Fenetre Durand Nord (Fionnay) S 21,3 1600 7.5 2797 1824 2024_07_16 Bilder Berichte
Flexenpass Nord (Lech) Ö 6,3 335 5.5 1773 209 2013_08_11 Berichte
Flueelapass Ost (Susch) CH 13 957 7.4 2383 741 2009_08_21 Bilder Berichte
Forcola di Livigno Süd (Berninapass) I 3,9 263 6.7 2315 224 2014_07_24 Bilder Berichte
Fort de Infernet Süd (Briancon) F 14,2 1140 8.0 2337 1063 2023_07_20 Bilder Berichte
Fort de la Turra Nord (Bramans) F 14,8 1130 7.6 2529 1204 2023_07_17 Bilder Berichte
Fort de Lenlon Südost (Val des Pres) F 18,5 1230 6.6 2490 1111 2021_07_22 Bilder Berichte
Fort de Pattacreuse Ost (Novalesa) F 23,7 1720 7.3 2385 1259 2019_07_18 Bilder Berichte
Fort d'Olive Südost (Val des Pres) F 15,9 950 6.0 2220 836 2021_07_22 Bilder Berichte
Furkajoch West (Rankweil) Ö 22.0 1259 5.7 1761 984 2013_07_22 Bilder Berichte Berichte
Furkajoch Ost (Damüls) Ö 7.6 417 5.4 1761 273 2013_08_11 Bilder Berichte Berichte
Furkapass West (Gletsch) CH 10.3 675 6.6 2431 470 2007_08_05 Bilder Berichte Berichte
Furkapass Ost (Realp) CH 12.3 893 7.3 2431 706 2007_08_06 Bilder Berichte Berichte
Furkelsattel West (Longega) I 12,5 753 6.1 789 629 2013_07_27 Bilder Berichte Berichte
Grand Ballon Südost (Cernay) F 23,3 1046 4.5 1343 795 2007_06_17 Bilder Berichte Berichte
Grimselpass Nordwest (Innertkirchen) CH 26.0 1540 5.9 2165 1072 2007_08_05 Bilder Berichte Berichte
Grimselpass Ost (Gletsch) CH 6.0 408 6.8 2165 383 2014_07_19 Bilder Berichte Berichte
Groedner Joch Südwest (Abzweig Passo Sella) I 5,9 250 4.2 2121 173 2008_08_20 Bilder Berichte
Grosse Scheidegg Nordost (Meiringen) CH 16,4 1262 7.7 1962 1129 2007_08_10 Bilder Berichte
Grossglockner Hochalpenstrasse (Edelweissspitze) Süd (Fuscher Törl) Ö 1,5 160 10.7 2571 191 2020_08_08 Bilder Berichte
Grossglockner Hochalpenstrasse (Franz-Josephs-Höhe) Süd (Pockhorn) Ö 18,9 1322 6.4 2369 1019 2013_07_29 Bilder Berichte
Grossglockner Hochalpenstrasse (Hochtor) Süd (Döllach) Ö 24,3 1525 6.3 2504 1335 2020_08_08 Bilder Berichte
Hochblauen Nordwest (Niederweiler) D 11 844 7.7 1151 679 2008_06_10
Hochtannbergpass West (Au) Ö 18,6 913 4.8 1675 578 2013_08_11 Berichte
Hornisgrinde (Nord) West (Achern) D 15,9 996 6.2 1125 811 2007_07_01 Bilder
Hornisgrinde (Sued) Ost (Schönmünzach) D 16,9 761 4.1 1150 404 2007_09_29 Bilder Berichte
Ibergeregg West (Rickenbach) CH 9,7 820 8.5 1406 762 2007_08_04 Bilder Berichte
Iselsbergpass Süd (Debant) Ö 7,2 484 6.7 1204 352 2013_07_29 Bilder Berichte
Jaufenpass Ost (Sterzing) I 15 1124 7.5 2094 869 2010_08_10 Bilder Berichte Berichte
Julierpass Ost (Silvaplana) CH 7 469 6.7 2284 342 2014_07_23 Bilder Berichte Berichte
Kalmit Ost (Maikammer) D 7 492 7.0 672 364 2008_05_01
Kandel Nordwest (Waldkirch) D 11 902 8.2 1202 756 2007_03_10 Bilder Berichte Berichte
Karerpass Ost (Vigo di Fassa) I 9,9 410 4.1 1752 290 2008_08_21 Bilder Berichte
Kaunertaler Gletscherstrasse Nord (Prutz) Ö 38,5 1884 4.9 2750 1389 2009_08_17 Bilder Berichte
Klausenpass Ost (Linthal) I 23 1300 5.7 1948 878 2014_07_26 Bilder Berichte
Koenigstuhl West (Heidelberg) D 5,3 433 8.2 566 361 2007_04_29
Kuehtai-Sattel West (Ötz) Ö 17,5 1205 7.5 2017 965 2010_08_09 Bilder Berichte Berichte
La Planche-des-Belles-Filles West (Plancher les Mines) F 5,5 453 8.2 985 416 2012_06_09 Berichte
Lago Fallere West (Aosta) I 25.5 1640 6.4 2420 1444 2025_08_01 Bilder Berichte
L'Authion (Turini-Panoramastrasse) Südwest (Col de Turini) F 6,5 419 6.8 2026 331 2011_07_20 Bilder Berichte
Le Janus Süd (Briancon) F 18,2 1306 7.2 2529 1040 2018_08_28 Bilder Berichte Berichte
Le Markstein West (Lac de Kruth) F 14,8 659 4.2 1190 328 2007_06_20 Bilder Berichte
Lukmanierpass Süd (Acquarossa) CH 27,8 1386 5.0 1972 806 2011_08_13 Berichte
Malojapass West (Chiavenna) CH 32 1490 4.7 1815 894 2014_07_23 Bilder Berichte
Monte Jafferau Süd (Savoulx) I 21,2 1683 7.9 2801 1525 2018_08_27 Bilder Berichte Berichte
Moosalp Ost (Ackersand) S 19,3 1366 7.1 2048 1067 2024_07_14 Bilder Berichte
Nigerpass Südost (Vigo di Fassa) I 13,1 521 3.4 1690 285 2008_08_21 Bilder Berichte
Nockalmstrasse (Eisentalhoehe) Süd (Abzweig Leobengraben) Ö 6,5 519 7.8 2042 423 2013_07_30 Bilder Berichte
Nockalmstrasse (Schiestlscharte) Südost (Reichenau) Ö 14,2 1007 7.1 2024 962 2013_07_30 Bilder Berichte
Notschrei Süd (Todtnau) D 7,6 483 6.4 1119 313 2007_06_18 Bilder Berichte
Nufenenpass West (Ulrichen) CH 13,3 1132 8.5 2478 981 2007_08_06 Bilder Berichte Berichte
Oberaarsee (Trübegg) Ost (Grimselpass) CH 5 230 4.3 2379 135 2007_08_05 Bilder Berichte Berichte
Oberalppass West (Andermatt) CH 10.6 604 5.7 2044 432 2007_08_08 Berichte Berichte
Oberalppass Ost (Disentis) CH 20.4 901 4.4 2044 551 2011_08_13 Berichte Berichte
Oetztaler Gletscherstrasse (Rettenbachferner) Ost (Sölden) Ö 12,9 1350 10.4 2795 1536 2010_08_11 Bilder Berichte
Oetztaler Gletscherstrasse (Tiefenbachferner) Ost (Sölden) Ö 14,2 1450 10.2 2829 1549 2010_08_11 Bilder Berichte
Ofenpass Ost (Santa Maria) CH 13,6 774 5.7 2149 578 2014_07_25 Bilder Berichte
Ova Spin Süd (Punt la Drossa) CH 5,5 141 2.5 1850 169 2014_07_25 Bilder Berichte
Passo Campolongo Nord (Corvara) I 6,2 307 5.0 1875 191 2008_08_20 Bilder Berichte
Passo d'Eira West (Livigno) I 6,6 394 5.9 2210 254 2014_07_24 Bilder Berichte
Passo del Ginestro Ost (Alassio) I 23,2 674 2.9 684 357 2008_03_19 Bilder Berichte
Passo di Falzarego Süd (Andraz) I 10,5 665 6.3 2117 423 2008_08_18 Bilder Berichte Berichte
Passo di Foscagno Nordwest (Campaccio) I 4,6 270 5.9 2291 176 2014_07_24 Bilder Berichte
Passo di Gavia Süd (Ponte di Legno) I 17,3 1363 7.9 2621 1139 2009_08_18 Bilder Berichte
Passo di Lavaze Süd (Cavalese) I 10,7 798 7.5 1808 682 2013_07_26 Bilder Berichte
Passo di Rolle West (Predazzo) I 20,5 957 4.8 1973 612 2008_08_17 Berichte
Passo di Teglia West (Molini di Triora) I 12,1 927 7.7 1387 758 2008_03_20 Bilder Berichte
Passo di Vallees Südwest (Abzweig Passo di Rolle) I 6 493 8.2 2033 436 2008_08_17 Berichte
Passo di Valparola Süd (Andraz) I 11.5 752 6.5 2192 499 2008_08_18 Bilder Berichte Berichte
Passo di Valparola Nord (La Villa) I 13.9 802 5.8 2192 589 2020_08_07 Bilder Berichte Berichte
Passo Fedaia Ost (Caprile) I 14,1 1059 7.5 2057 965 2008_08_18 Bilder Berichte
Passo Ghimbegna Südost (San Remo) I 21,2 867 4.1 898 523 2008_03_22 Bilder Berichte
Passo Giau Nordost (Pocol) I 8,6 716 8.3 2236 623 2008_08_18 Bilder Berichte
Passo Invergneux West (Lillaz) I 15.1 1290 8.5 2902 1388 2025_07_29 Berichte
Passo Manghen Nord (Molina di Fiemme) I 16,4 1229 7.5 2047 1012 2013_07_25 Bilder Berichte
Passo Mortirolo West (Mazzo) I 12,4 1300 10.5 1852 1424 2009_08_18 Bilder Berichte
Passo Mulattiera Südost (Beaulard) I 16,2 1220 7.5 2412 1133 2021_07_21 Bilder Berichte
Passo Pordoi Süd (Canazei) I 13.0 786 6.0 2242 484 2008_08_18 Bilder Berichte
Passo Pordoi Ost (Arabba) I 9.4 637 6.8 2242 446 2020_08_08 Bilder Berichte
Passo San Pellegrino Südost (Kreuzung SP81_SS346) I 5,6 505 9.0 1918 492 2008_08_17 Bilder Berichte
Passo Sella Süd (Canazei) I 11.4 758 6.6 2214 529 2008_08_08 Bilder Berichte
Passo Sella Nord (St. Ulrich) I 18.5 1060 5.6 2214 636 2021_08_08 Bilder Berichte
Passo Tre Croci West (Cortina d'Ampezzo) I 8,1 575 7.1 1809 474 2020_08_07 Bilder Berichte
Penser Joch Nord (Sterzing) I 14,5 1263 8.7 2211 1192 2013_07_23 Bilder Berichte
Pfitscher Joch Süd (Mayerhofen) Ö 30,6 1626 5.3 2251 1164 2020_08_05 Bilder Berichte
Pointe Chaligne West (Aosta) I 26,6 2125 8.0 2607 2034 2024_07_17 Bilder Berichte
Portes de Culet Ost (Muraz) CH 19,3 1385 7.1 1787 1128 2012_07_29 Bilder Berichte
Puig de Sant Salvador West (Felantix) S 6 358 6.0 509 273 2009_03_23 Bilder Berichte
Ragall West (Ludesch) Ö 6 417 6.9 981 311 2013_08_11 Berichte
Ritten Nordost (Ponte Gardena) I 18 924 3.9 1220 571 2008_08_16 Bilder Berichte
Rote Lache Nordwest (Lichtental) D 8.2 498 6.1 686 351 2007_07_29 Bilder
Rote Lache Ost (Wolfsheck) D 7.2 438 6.0 686 278 2008_03_15 Bilder
San Lugano Pass West (Ora über Truden) I 17 1097 5.0 1097 807 2013_07_25 Bilder Berichte
San-Bernardino-Pass Süd (Lostallo) CH 31,3 1645 5.3 2065 1204 2014_07_21 Bilder Berichte
Schlegeisspeicher Nordost (Mayerhofen) Ö 21,7 1150 5.3 1780 749 2020_08_05 Bilder Berichte
Schwarzmiss West (Hilpertsau) D 11,3 755 6.7 939 566 2007_09_29 Bilder Berichte
Seibelseckle Ost (Schönmünzach) D 14,1 480 3.4 945 404 2009_04_25 Bilder Berichte Berichte
Seiser Alm West (Abzweig Kastelruth) I 9,2 754 8.2 1844 686 2008_08_21 Bilder Berichte
Silvretta Hochalpenstrasse (Bieler Hoehe) Nordwest (Bludenz) Ö 35 1346 3.8 2032 807 2013_07_23 Bilder Berichte Berichte
Simplonpass Nord (Brig - Napoleonstrasse) CH 24,5 1316 5.3 2005 937 2014_07_20 Bilder Berichte
Sirnitz Sattel West (Niederweiler) D 13 755 5.8 1064 483 2007_06_16 Bilder Berichte
Spluegenpass Nord (Splügen) CH 8,9 640 7.2 2115 525 2014_07_22 Bilder Berichte
St Gotthard Pass Südost (Airolo via Tremola) CH 12,7 932 7.3 2108 772 2007_08_06 Bilder Berichte
Staller Sattel West (Anterselva di Sotto) Ö 15,6 947 6.1 2052 703 2013_07_28 Bilder Berichte Berichte
Stilfser Joch Nordost (Prad) Ö 24.3 1808 7.4 2758 1410 2009_08_20 Bilder Berichte Berichte
Stilfser Joch Südwest (Bormio) Ö 21.5 1533 7.1 2758 1139 2014_07_25 Bilder Berichte Berichte
Sustenpass Ost (Wassen) CH 17,4 1308 7.5 2242 1035 2007_08_05 Bilder Berichte Berichte
Teufelsmuehle West (Gernsbach) D 11,3 720 6.4 890 583 2007_10_08
Thurner West (Buchenbach) D 10,9 592 5.2 1020 356 2007_06_10 Berichte Berichte
Timmelsjoch Ost (St. Leonhard) I 29,1 1796 6.2 2509 1361 2010_08_10 Bilder Berichte Berichte
Weithaeuslesplatz Nord (Bad Herrenalb) D 7,2 472 6.3 823 315 2007_04_15
Wuerzjoch West (Brixen) I 26,5 1526 5.8 2004 881 2013_07_27 Bilder Berichte Berichte

Pässe unter 2000 m Flagge1 Pässe über 2000 m Flagge2 nicht asphaltierte PässeFlagge3